ロイヤルカナンは日本よりもペット飼育率が高いフランスに本社を置くフードブランドです。
食事療法として動物病院での取り扱いもあるため、名前を聞いたことがある飼い主さんは多いかもしれません。
知名度はあるものの、「いまいちどういったフードかがわからない」という方のためにロイヤルカナンドッグフードについて解説いたします。
獣医師・白井春佳先生のロイヤルカナン犬用ドッグフードの評価や、ロイヤルカナン犬用ドッグフードの口コミなどもご紹介いたしますのでぜひ参考にしてください。
全144種類の特徴をチェックする!
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
愛犬の疾患に合わせてフードを選ぶ場合、かかりつけ獣医師に相談の上与えるようにしましょう。また、新しいフードを食べ始めてから体調に異変があった際には、速やかに病院を受診することをおすすめします。
白井春佳 先生
にいがたペット行動クリニック 院長
白井春佳先生は2011年に、新潟では初となる獣医行動診療科専門病院である「にいがたペット行動クリニック」を開業。2014年に日本で4人目となる獣医行動診療科認定医(日本獣医動物行動研究会)を取得。行動診療科専門動物病院を開業している獣医師としては、初の合格者となりました。「世界一受けたい授業」の出演経験あり。本サイトに掲載されている全ての記事を院長自ら監修しています。
※日本獣医行動学研究会、人と動物の関係学会、新潟小動物臨床研究会、行動学研究会白樺 所属。日本獣医動物行動学研究会幹事、新潟市動物愛護協会理事、新潟市動物愛護推進員。
ロイヤルカナン犬用ドッグフード(総合栄養食)の種類と特徴
ロイヤルカナンは、体型や犬種などに合わせさまざまな種類のフードを販売していることが特徴的なブランドです。
しかし、ロイヤルカナンの利用を検討している飼い主さんの中には「愛犬のためにどの種類を選べば良いかわからない」という方は多くいらっしゃることでしょう。
そのような悩みのある飼い主さんのために、ここではフードごとの特徴やどのような子におすすめのフードかをご紹介します。
種類 | 特徴 |
---|---|
ケーナイン ケア ニュートリション | 減量や歯石など特別なケアをサポートするドライフード |
ブリード ヘルス ニュートリション | 各犬種に合わせて作られたドライフード |
ブリード ヘルス ニュートリション ウェット | 各犬種に合わせて作られたウェットフード |
サイズ ヘルス ニュートリション | カラダの大きさに合わせて作られたドライフード |
サイズ ヘルス ニュートリション ウェット | カラダの大きさに合わせて作られたウェットフード |
ケーナイン ケア ニュートリション
ケーナイン ケア ニュートリションは減量や避妊・去勢、歯石への配慮など、特別なケアが必要な子を対象に作られたフードです。
ここでは、それぞれの種類の特徴をご紹介します。
ミニ エクシジェント
項目 | ミニ エクシジェント |
---|---|
内容量 | 800g/2kg |
主原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、動物性油脂、米、植物性分離タンパク(消化率90%以上) |
原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、動物性油脂、米、植物性分離タンパク(消化率90%以上)、小麦粉、コーンフラワー、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、植物性繊維、ビートパルプ、魚油、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、K、Na、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/28.0%以上、脂質/20.0%以上、粗繊維/3.6%以下、灰分/5.3%以下、水分/9.0%以下 |
カロリー | 424kcal/100g |
価格 | 800g:2,364円/税込 2kg:4,881円/税込 |
可能な限りおやつを減らし、食事をしっかり与えたいという飼い主さんのことを考えて作られたドッグフードです。
小粒設計のため小型犬が食べやすく、粒の外側はカリっと中身はクリーミーな2層構造になっています。
フードの食べムラがある子も飽きにくく、食に興味を持ってくれることでしょう。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
マキシ ライト ウェイト ケア
項目 | マキシ ライト ウェイト ケア |
---|---|
内容量 | 3kg/12kg |
主原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、植物性繊維、コーン、大麦、コーンフラワー |
原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、植物性繊維、コーン、大麦、コーンフラワー、コーングルテン、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、小麦、動物性油脂、ビートパルプ、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA + DHA〕源)、酵母および酵母エキス、フラクトオリゴ糖、サイリウム、大豆油、グルコサミン、マリーゴールド(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ゼオライト、ミネラル類 (Cl、Na、K、Ca、Zn、Mg、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類 (A、D3、コリン、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12、K3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/25.0%以上、脂質/9.0%以上、粗繊維/12.4%以下、灰分/6.0%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 301kcal/100g |
価格 | 3kg:6,931円/税込 12kg:22,381円/税込 |
15カ月以上の成犬で、減量が必要な子を対象に作られたドッグフードです。
そのカロリーは100gあたり301kcalで、ロイヤルカナンの中でも低カロリーな設計になっています。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
エクストラスモール ライト ウェイト ケア
項目 | エクストラスモール ライト ウェイト ケア |
---|---|
内容量 | 800g/1.5kg |
主原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、コーンフラワー、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上) |
原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、コーンフラワー、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、大麦、コーングルテン、動物性油脂、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、小麦、チコリー、植物性繊維、サイリウム、大豆油、魚油、酵母および酵母エキス、脂肪酸塩、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、グルコサミン、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(L-リジン、L-アルギニン、L-チロシン、DL-メチオニン、タウリン、L-カルニチン)、セルロース、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Ca、K、Cl、Mg、P、Zn、Fe、Mn、Cu、Se、I)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12、K3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/24.0%以上、脂質/10.0%以上、粗繊維/7.2%以下、灰分/5.9%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 343kcal/100g |
価格 | 800g:2,364円/税込 1.5kg:4,078円/税込 |
月齢10カ月以上の超小型犬を対象に作られたダイエットフードです。
たんぱく質の配分量はそのままに、食物繊維を多く含んでいるため満腹感を感じながらもダイエットが可能となります。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ミディアム ライト ウェイト ケア
項目 | ミディアム ライト ウェイト ケア |
---|---|
内容量 | 3kg/12kg |
主原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、植物性繊維、コーン、小麦、大麦 |
原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、植物性繊維、コーン、小麦、大麦、コーングルテン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、コーンフラワー、動物性油脂、米、ビートパルプ、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、酵母および酵母エキス、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA + DHA〕源)、フラクトオリゴ糖、サイリウム、大豆油、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、グルコサミン、マリーゴールド(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ミネラル類 (Cl、Ca、Na、Zn、Mg、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類 (A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/25.0%以上、脂質/9.0%以上、粗繊維/12.8%以下、灰分/5.3%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 300kcal/100g |
価格 | 3kg:6,931円/税込 12kg:22,381円/税込 |
月齢12カ月以上の成犬を対象とした中型犬用ダイエットフードです。
小型犬用と比べてたんぱく質や食物繊維を多く配合しているため、より中型犬の体格に合わせた作りとなります。
カロリーは100gあたり300kcalで、標準的なロイヤルカナンのフードと比べて脂肪分が21%カットされています。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ミニ ライト ウェイト ケア
項目 | ミニ ライト ウェイト ケア |
---|---|
内容量 | 800g/2kg/4kg/8kg |
主原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、コーン、植物性繊維、大麦、米、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上) |
原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、コーン、植物性繊維、大麦、米、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、コーングルテン、動物性油脂、ビートパルプ、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、コーンフラワー、魚油、サイリウム、酵母および酵母エキス、大豆油、脂肪酸塩、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、グルコサミン、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、セルロース、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Ca、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/28.0%以上、脂質/9.0%以上、粗繊維/9.6%以下、灰分/5.5%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 319kcal/100g |
価格 | 800g:2,364円/税込 2kg:4,881円/税込 4kg:8,936円/税込 8kg:17,229円/税込 |
月齢10カ月以上の成犬を対象とした小型犬用ダイエットフードです。
カロリーは100gあたり318kcalで、標準的なロイヤルカナンのフードと比べて脂肪分が31%カットされています。
また、内容量のバリエーションが多いことも特徴的です。
小さいものであれば800gから販売されているため、フードを食べてくれるかが心配な場合は少量から試してみると良いでしょう。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ミニ ステアライズド
項目 | ミニ ステアライズド |
---|---|
内容量 | 800g/2kg/4kg/8kg |
主原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、小麦、コーングルテン |
原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、小麦、コーングルテン、植物性繊維、植物性分離タンパク(消化率90%以上)、動物性油脂、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、ビートパルプ、酵母および酵母エキス、魚油、大豆油、サイリウム、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Ca、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/28.0%以上、脂質/11.0%以上、粗繊維/7.6%以下、灰分/5.9%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 345kcal/100g |
価格 | 800g:2,364円/税込 2kg:4,881円/税込 4kg:8,936円/税込 8kg:17,229円/税込 |
これらの先行研究では犬に去勢手術を行うことで、体重が増加することは明らかになっている。しかし、その原因について検証を行っている実験は見当たらない。
引用:帝京科学大学紀要Vol.14
原因は判明していませんが、避妊や去勢で犬の体重が増加することは研究でも明らかになっています。
ミニ ステアライズドはそんな体質の変化に対応できるよう、避妊や去勢をした小型犬用のフードです。
たんぱく質も28.0%以上と高たんぱくなので、腹持ちがよく満足感もキープされます。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
マキシ ステアライズド
項目 | マキシ ステアライズド |
---|---|
内容量 | 3kg/12kg |
主原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、小麦、コーングルテン、植物性繊維 |
原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、小麦、コーングルテン、植物性繊維、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、動物性油脂、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、ビートパルプ、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA + DHA〕源)、酵母および酵母エキス、大豆油、サイリウム、ルリチシャ油、グルコサミン、マリーゴールド(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、L-カルニチン)、ゼオライト、ミネラル類 (Cl、Na、P、Ca、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類 (A、D3、コリン、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/26.0%以上、脂質/11.0%以上、粗繊維/7.7%以下、灰分/6.4%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 343kcal/100g |
価格 | 3kg:6,931円/税込 12kg:22,381円/税込 |
避妊や去勢をした大型犬を対象としたフードです。
標準的なロイヤルカナンのフードと比べてカロリーを14%カットしているため、愛犬の体型維持を促してくれる設計になっています。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
エクストラスモール ステアライズド
項目 | エクストラスモール ステアライズド |
---|---|
内容量 | 800g/1.5kg |
主原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、植物性分離タンパク(消化率90%以上) |
原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、植物性分離タンパク(消化率90%以上)、動物性油脂、コーングルテン、植物性繊維、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、小麦、チコリー、大豆油、魚油、サイリウム、酵母および酵母エキス、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、L-チロシン、DL-メチオニン、L-アルギニン、タウリン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Ca、Cl、Mg、K、Na、P、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/24.0%以上、脂質/12.0%以上、粗繊維/6.3%以下、灰分/6.1%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 358kcal/100g |
価格 | 800g:2,364円/税込 1.5kg:4,078円/税込 |
避妊や去勢をした超小型犬を対象としたフードです。
超小型犬でも食べやすいよう小粒に作られており、カロリーは標準的なロイヤルカナンのフードと比べ11%カットされています。
タンパク質は24%なので、満足感もありながら体型維持にもアプローチしてくれます。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ミディアム ステアライズド
項目 | ミディアム ステアライズド |
---|---|
内容量 | 3kg/12kg |
主原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、小麦、植物性繊維、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚) |
原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥)、小麦、植物性繊維、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、動物性油脂、コーングルテン、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、ビートパルプ、酵母および酵母エキス、魚油(オメガ-3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、大豆油、サイリウム、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、ルリチシャ油、マリーゴールド(ルテイン源)、アミノ酸類(タウリン、L-チロシン、L-カルニチン)、ゼオライト、ミネラル類 (Cl、Ca、P、Na、K、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類 (A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/26.0%以上、脂質/11.0%以上、粗繊維/7.4%以下、灰分/5.4%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 348kcal/100g |
価格 | 3kg:6,931円/税込 12kg:22,381円/税込 |
避妊や去勢をした大型犬を対象としたフードです。
体重が増加しやすい避妊・去勢手術後のカラダに合わせ、標準的なロイヤルカナンのフードよりもカロリーを10%カットしています。
小型犬用と比べ、粒が大きく作らていることもミディアム ステアライズドの特徴です。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ミニ ダーマコンフォート
項目 | ミニ ダーマコンフォート |
---|---|
内容量 | 800g/2kg |
主原材料 | 米、植物性分離タンパク(消化率90%以上)、小麦、動物性油脂、コーングルテン |
原材料 | 米、植物性分離タンパク(消化率90%以上)、小麦、動物性油脂、コーングルテン、脱穀オート麦、コーン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、大豆油(オメガ6系不飽和脂肪酸源)、ビートパルプ、魚油(EPA・DHA源)、亜麻の種子(オメガ3系不飽和脂肪酸源)、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油(γ-リノレン酸源)、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、ミネラル類(Cl、Ca、K、P、Na、Mg、Zn、Fe、Mn、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3、K3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/23.5%以上、脂質/15.0%以上、粗繊維/2.4%以下、灰分/5.8%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 401kcal/100g |
価格 | 800g:2,364円/税込 2kg:4,881円/税込 |
皮膚の健康を保つために必要なオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸を配合したフードです。
小型犬も食べやすいよう小粒に作られているため、口が小さい子にも安心して与えることができるでしょう。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
マキシ ダーマコンフォート
項目 | マキシ ダーマコンフォート |
---|---|
内容量 | 3kg/12kg |
主原材料 | 小麦、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、米、動物性油脂 |
原材料 | 小麦、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、米、動物性油脂、コーングルテン、コーン、脱穀オート麦、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、大豆油(オメガ6系不飽和脂肪酸源)、ビートパルプ、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕 源)、亜麻の種子(オメガ3系不飽和脂肪酸源)、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油(γ-リノレン酸源)、マリーゴールド(ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-チロシン、L-カルニチン)、ゼオライト、ミネラル類 (Ca、Cl、K、Na、P、Zn、Mg、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類 (コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、K3、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/23.0%以上、脂質/15.0%以上、粗繊維/2.6%以下、灰分/6.5%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 397kcal/100g |
価格 | 3kg:6,931円/税込 12kg:22,381円/税込 |
皮膚トラブルを防ぐため、皮膚の健康を保つ役割があるオメガ3脂肪酸・オメガ6脂肪酸を配合したフードです。
小型犬用と比べ、少し粒が大きいため大型犬が食べやすい設計となります。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ミディアム ダーマコンフォート
項目 | ミディアム ダーマコンフォート |
---|---|
内容量 | 3kg/12kg |
主原材料 | 米、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、小麦 |
原材料 | 米、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、小麦、動物性油脂、コーングルテン、脱穀オート麦、コーン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、大豆油(オメガ6系不飽和脂肪酸源)、ビートパルプ、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕 源)、亜麻の種子(オメガ3系不飽和脂肪酸源)、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油(γ-リノレン酸源)、マリーゴールド(ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-チロシン、L-カルニチン)、ゼオライト、ミネラル類 (Cl、Ca、K、P、Na、Zn、Mg、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類 (コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、K3、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/22.0%以上、脂質/15.0%以上、粗繊維/2.4%以下、灰分/6.5%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 398kcal/100g |
価格 | 3kg:6,931円/税込 12kg:22,381円/税込 |
皮膚の健康維持に必要とされるオメガ3脂肪酸・オメガ6脂肪酸を配合したフードです。
小型犬用よりも大きな粒になっているため、中型犬の口でも食べやすいよう配慮されています。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ミニ ダイジェスティブ ケア
項目 | ミニ ダイジェスティブ ケア |
---|---|
内容量 | 1kg/3kg/8kg |
主原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、米、動物性油脂、植物性分離タンパク |
原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、米、動物性油脂、植物性分離タンパク*、小麦、小麦粉、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、大麦、コーングルテン、ビートパルプ、酵母および酵母エキス、魚油、大豆油、植物性繊維、フラクトオリゴ糖、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、アミノ酸類(タウリン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、K、Mg、Ca、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) *超高消化性タンパク(消化率90%以上) |
成分 | たんぱく質/28.0%以上、脂質/20.0%以上、粗繊維/2.8%以下、灰分/6.7%以下、水分/9.0%以下 |
カロリー | 426kcal/100g |
価格 | 1kg:2,714円/税込 3kg:6,931円/税込 8kg:17,229円/税込 |
下痢などお腹の不調の原因となりやすい腸内細菌にアプローチするため、超高消化性タンパクを配合しています。
食事からお腹の調子を整え、健康な生活を送ることをアシストしてくれます。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ミニ デンタル ケア
項目 | ミニ デンタル ケア |
---|---|
内容量 | 800g/2kg |
主原材料 | コーンフラワー、肉類(鶏、七面鳥)、米、動物性油脂 |
原材料 | コーンフラワー、肉類(鶏、七面鳥)、米、動物性油脂、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、ビートパルプ、植物性繊維、アミノ酸類(L-リジン 、DL-メチオニン)、セルロース、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(K、Cl、Ca、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/21.0%以上、脂質/14.0%以上、粗繊維/3.1%以下、灰分/7.6%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 384kcal/100g |
価格 | 800g:2,364円/税込 2kg:4,881円/税込 |
「ミニ デンタル ケア」は歯の健康ケアをアシストしてくれるフードです。
歯石や歯垢が取れやすいよう設計されています。
食事からも歯の健康を保つことができるよう、人の歯磨きにも使用されるポリリン酸ナトリウムを配合しています。
食事と合わせて毎日の歯磨きを行なうことで、健康な歯をアシストしてくれるでしょう。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ミニ ユリナリー ケア
項目 | ミニ ユリナリー ケア |
---|---|
内容量 | 800g/2kg |
主原材料 | コーンフラワー、肉類(鶏、七面鳥)、動物性油脂、米 |
原材料 | コーンフラワー、肉類(鶏、七面鳥)、動物性油脂、米、植物性分離タンパク(消化率90%以上)、小麦、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、コーン、コーングルテン、チコリー、卵パウダー、植物性繊維、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン)、セルロース、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、Na、K、P、Ca、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12、K3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
成分 | たんぱく質/25.0%以上、脂質/14.0%以上、粗繊維/3.5%以下、灰分/7.7%以下、水分/10.5%以下 |
カロリー | 382kcal/100g |
価格 | 800g:2,364円/税込 2kg:4,881円/税込 |
「ミニ ユリナリー ケア」は尿の健康にアプローチしてくれるフードです。
ナトリウムを多く配合し、摂取する水分量が増えるよう促してくれます。
飲料量が増加し、排尿が増えることで尿の濃度が薄くなる設計になっています。
\ 全144種類の豊富なラインナップ! /
ブリード ヘルス ニュートリション
ブリード ヘルス ニュートリションは、各犬種の特性に配慮したフードです。
愛犬の犬種に合わせて選ぶことで、将来注意が必要な疾患を予防することができます。
- チワワ子犬用
- チワワ 成犬用
- チワワ 中・高齢犬用
- ダックスフンド 子犬用
- ダックスフンド 成犬用
- ダックスフンド 中・高齢犬用
- プードル 子犬用
- プードル 成犬用
- プードル 中・高齢犬用
- 柴犬 子犬用
- 柴犬 成犬用
- 柴犬 中・高齢犬用
- ポメラニアン 成犬~高齢犬用
- ヨークシャーテリア 子犬用
- ヨークシャーテリア 成犬~高齢犬用
- シーズー 子犬用
- シーズー 成犬~高齢犬用
- マルチーズ 成犬~高齢犬用
- ミニチュア シュナウザー 子犬用
- ミニチュア シュナウザー 成犬~高齢犬用
- パグ 成犬~高齢犬用
- キャバリア キング チャールズ 成犬~高齢犬用
- フレンチブルドッグ 子犬用
- フレンチブルドッグ 成犬~高齢犬用
- ラブラドールレトリバー 子犬用
- ラブラドールレトリバー 成犬~高齢犬用
- ラブラドールレトリバー ステアライズド 成犬~高齢犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ゴールデンレトリバー 子犬用
- ゴールデンレトリバー 成犬~高齢犬用
- ジャーマンシェパード 成犬~高齢犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ブルドッグ 子犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ブルドッグ 成犬~高齢犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ボクサー 子犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ボクサー 成犬~高齢犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ロットワイラー 子犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ロットワイラー 成犬~高齢犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 グレートデーン 成犬~高齢犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 アメリカン コッカー スパニエル・イングリッシュ コッカー スパニエル 子犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 アメリカン コッカー スパニエル・イングリッシュ コッカー スパニエル 成犬~高齢犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ジャック ラッセル テリア 子犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ジャック ラッセル テリア 成犬~高齢犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ビーグル 成犬~高齢犬用
- 【マイ ロイヤルカナン限定】 ビション フリーゼ 成犬~高齢犬用
チワワ子犬用
項目 | チワワ子犬用 |
---|---|
内容量 | 800g/1.5kg |
主原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、米、動物性油脂、コーン、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上) |
原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、米、動物性油脂、コーン、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、魚、豚)、ビートパルプ、大豆油、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、植物性繊維、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβーグルカン源)、マリーゴールド(ルテイン源)、ユッカエキス、アミノ酸類(タウリン、DL-メチオニン、L-リジン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、β-カロテン、ミネラル類(K、P、Cl、Na、Mn、Fe、Zn、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
